
U Crnoj Gori je, u posljednja 24 sata, registrovano još 219 novopozitivnih slučajeva infekcije korona virusom, 184 među građanima Crne Gore i 35 među turistima koji borave na teritoriji naše države, saopšteno je iz IJZ.
Analizirano je 3.154 uzoraka, pa je udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za jučerašnji dan iznosio 6,94 odsto.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG su prijavljena dva smrtna ishoda obolijevanja od COVID-19 infekcije, i to kod osoba starosti 58 i 67 godina iz opštine Budva.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1635.
Do 15 sati prijavljen je oporavak kod 64 pacijenata.
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
| Budva | 34 | 14 | 48 |
| Podgorica | 41 | 2 | 43 |
| Ulcinj | 22 | 8 | 30 |
| Kotor | 19 | 1 | 20 |
| Herceg Novi | 16 | 4 | 20 |
| Nikšić | 13 | 2 | 15 |
| Bar | 11 | 2 | 13 |
| Cetinje | 12 | 12 | |
| Tivat | 7 | 2 | 9 |
| Bijelo Polje | 5 | 5 | |
| Pljevlja | 2 | 2 | |
| Berane | 1 | 1 | |
| Danilovgrad | 1 | 1 | |
| Ukupno | 184 | 35 | 219 |
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 2028.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 102.879.
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 459 |
| Budva | 443 |
| Kotor | 185 |
| Herceg Novi | 163 |
| Bar | 160 |
| Nikšić | 159 |
| Ulcinj | 116 |
| Cetinje | 98 |
| Tivat | 97 |
| Berane | 32 |
| Bijelo Polje | 32 |
| Danilovgrad | 20 |
| Pljevlja | 16 |
| Rožaje | 12 |
| Tuzi | 11 |
| Andrijevica | 5 |
| Mojkovac | 5 |
| Šavnik | 4 |
| Kolašin | 3 |
| Plav | 3 |
| Žabljak | 3 |
| Gusinje | 1 |
| Petnjica | 1 |
| Plužine | 0 |
| Crna Gora | 2028 |



