
Od posljedica koronavirusa, u protekla 24 sata, preminule se dvije osobe, po jedna iz Podgorice i Nikšića, od kojih je mlađa imala 73, a starija 74 godine. Registrovano je 355 novooboljelih, a do 15 časova prijavljen je oporavak kod 410 pacijenta. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 4823.
“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (petak, 15.10.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate 2842 uzoraka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 355 novih slučajeva infekcije SARS-CoV-2”, saopšteno je iz IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 139 |
| Nikšić | 67 |
| Bar | 19 |
| Tivat | 19 |
| Herceg Novi | 18 |
| Bijelo Polje | 15 |
| Pljevlja | 13 |
| Budva | 9 |
| Danilovgrad | 9 |
| Kolašin | 7 |
| Kotor | 7 |
| Mojkovac | 6 |
| Cetinje | 5 |
| Berane | 4 |
| Plužine | 4 |
| Tuzi | 4 |
| Ulcinj | 4 |
| Andrijevica | 3 |
| Plav | 2 |
| Rožaje | 1 |
| Ukupno | 355 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 15.10.2021. godine je iznosio 12,49 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2020.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 137 401.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 1812 |
| Nikšić | 626 |
| Pljevlja | 469 |
| Bar | 249 |
| Bijelo Polje | 220 |
| Herceg Novi | 199 |
| Berane | 179 |
| Budva | 155 |
| Tivat | 135 |
| Cetinje | 133 |
| Kotor | 133 |
| Danilovgrad | 127 |
| Ulcinj | 65 |
| Kolašin | 64 |
| Tuzi | 63 |
| Mojkovac | 48 |
| Plužine | 35 |
| Andrijevica | 30 |
| Rožaje | 26 |
| Žabljak | 23 |
| Plav | 18 |
| Šavnik | 12 |
| Petnjica | 2 |
| Gusinje | 0 |
| Crna Gora | 4823 |



