
Još dvije osobe preminule su od posljedica koronavirusa u Crnoj Gori. Za posljednja 24 sata dijagnostikovano je 297 novopozitivnih slučajeva, i to 240 među građanima i 57 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore, saopšteno je iz IJZCG. Analizirano je 2.951 uzoraka na novi koronavirus.
Novi slučajevi infekcije registrovani su u sljedećim opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
| Podgorica | 60 | 0 | 60 |
| Ulcinj | 25 | 28 | 53 |
| Bar | 32 | 5 | 37 |
| Budva | 27 | 8 | 35 |
| Nikšić | 27 | 2 | 29 |
| Herceg Novi | 12 | 3 | 15 |
| Berane | 13 | 0 | 13 |
| Kotor | 10 | 2 | 12 |
| Bijelo Polje | 8 | 0 | 8 |
| Rožaje | 6 | 1 | 7 |
| Tivat | 1 | 6 | 7 |
| Pljevlja | 5 | 0 | 5 |
| Cetinje | 4 | 0 | 4 |
| Danilovgrad | 3 | 0 | 3 |
| Petnjica | 3 | 0 | 3 |
| Tuzi | 2 | 0 | 2 |
| Plav | 0 | 2 | 2 |
| Mojkovac | 1 | 0 | 1 |
| Andrijevica | 1 | 0 | 1 |
| Ukupno | 240 | 57 | 297 |




