Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije, koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa, su od posljednjeg presjeka završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 2.274 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 618 novopozitivnih.
Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno sedam smrtnih ishoda povezanih sa COVID19 i to kod pacijenata iz Cetinja, Herceg Novog, Berana, Podgorice (2), Plužina i Ulcinja, od kojih je najstariji imao 83, a najmlađi 64 godine.
Novootkriveni su iz sljedećih opština:
opština | oboljeli |
Podgorica | 261 |
Nikšić | 70 |
Budva | 41 |
Berane | 40 |
Kotor | 38 |
Herceg Novi | 34 |
Bar | 31 |
Ulcinj | 21 |
Bijelo Polje | 18 |
Cetinje | 17 |
Tivat | 12 |
Pljevlja | 10 |
Danilovgrad | 8 |
Tuzi | 5 |
Kolašin | 4 |
Plužine | 3 |
Rožaje | 3 |
Mojkovac | 2 |
“Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori iznosi 11.177”, navode iz IJZ.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 34.454 osoba.
Ukupan broj preminulih povezanih sa Kovid-19 infekcijom od početka juna iznosi 472, a od početka godine 481.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
Podgorica | 5005 | 8681 | 85 |
Bijelo Polje | 961 | 960 | 59 |
Nikšić | 845 | 3835 | 47 |
Bar | 630 | 718 | 39 |
Budva | 536 | 763 | 11 |
Herceg Novi | 461 | 486 | 16 |
Kotor | 451 | 561 | 15 |
Berane | 380 | 1423 | 39 |
Cetinje | 360 | 596 | 16 |
Pljevlja | 293 | 839 | 25 |
Tivat | 243 | 355 | 10 |
Mojkovac | 207 | 79 | 8 |
Ulcinj | 207 | 726 | 32 |
Danilovgrad | 160 | 475 | 2 |
Rožaje | 88 | 1058 | 30 |
Kolašin | 81 | 122 | 4 |
Tuzi | 79 | 172 | 4 |
Andrijevica | 48 | 226 | 7 |
Plav | 42 | 144 | 11 |
Žabljak | 35 | 142 | 6 |
Petnjica | 28 | 53 | 1 |
Plužine | 23 | 23 | 1 |
Šavnik | 9 | 4 | 0 |
Gusinje | 5 | 40 | 4 |
UKUPNO | 11177 | 22481 | 472 |
<
#coronainfoCG #DistancaRukeMaska#COVID19 presjek – subota, 28. 11. 2020. u 17:30h
– analiza: 2274
– novooboljelih: 618
– preminulih: 7
– oporavljenih: 430Kompletan izvještaj dostupan je sa:https://t.co/RrjkCsOIij
— Institut za javno zdravlje Crne Gore (@ijzcg) November 28, 2020
/div>