
U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminule su tri osobe – iz Berana, Podgorice i Nikšića, od kojih je najmlađa imala 68, a najstarija 80 godina. Registrovano je 666 novozaraženih, a prijavljen je oporavak kod 995 pacijenata. Trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori je 6405.
“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (subota 29.01.2022. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 2165 uzorka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 666 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2″, naveli su iz IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 187 |
| Nikšić | 99 |
| Ulcinj | 77 |
| Bar | 71 |
| Herceg Novi | 41 |
| Budva | 33 |
| Bijelo Polje | 30 |
| Tivat | 28 |
| Pljevlja | 20 |
| Kotor | 18 |
| Berane | 15 |
| Cetinje | 14 |
| Mojkovac | 8 |
| Danilovgrad | 7 |
| Plav | 5 |
| Kolašin | 4 |
| Tuzi | 3 |
| Petnjica | 2 |
| Rožaje | 2 |
| Andrijevica | 1 |
| Plužine | 1 |
| Ukupno | 666 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 29.01.2022. godine je iznosio 30,7 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2555.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 219303.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 1741 |
| Nikšić | 851 |
| Bar | 679 |
| Ulcinj | 478 |
| Herceg Novi | 401 |
| Budva | 339 |
| Bijelo Polje | 324 |
| Pljevlja | 297 |
| Tivat | 214 |
| Kotor | 197 |
| Cetinje | 159 |
| Danilovgrad | 144 |
| Berane | 141 |
| Rožaje | 112 |
| Tuzi | 85 |
| Mojkovac | 68 |
| Kolašin | 33 |
| Šavnik | 32 |
| Plav | 29 |
| Plužine | 25 |
| Andrijevica | 18 |
| Petnjica | 18 |
| Žabljak | 18 |
| Gusinje | 2 |
| Crna Gora | 6405 |


