
Od posljedica koronavirusa u posljednja 24 sata preminule su tri osobe, od kojih je najmlađa imala 56, a najstarija 59 godina. Preminuli su iz Podgorice, Kotora i Nikšića. Registrovana su 363 nova slučaja, a oporavilo se još 555 pacijenata. Broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 7611.
“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (subota, 25.09.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 3486 uzoraka na novi koronavirus. Ukupno su dijagnostikovana 363 novopozitivna slučaja infekcije SARS-CoV-2.”, saopšteno je iz IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 123 |
| Pljevlja | 62 |
| Nikšić | 33 |
| Bar | 30 |
| Budva | 25 |
| Bijelo Polje | 15 |
| Cetinje | 15 |
| Tivat | 11 |
| Herceg Novi | 10 |
| Berane | 9 |
| Ulcinj | 7 |
| Kotor | 5 |
| Danilovgrad | 4 |
| Tuzi | 4 |
| Žabljak | 3 |
| Kolašin | 2 |
| Petnjica | 2 |
| Andrijevica | 1 |
| Mojkovac | 1 |
| Šavnik | 1 |
| Ukupno | 363 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 25.09.2021. godine je iznosio 10,38 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1895.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 129 648.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 2717 |
| Nikšić | 889 |
| Pljevlja | 633 |
| Bar | 438 |
| Berane | 382 |
| Budva | 355 |
| Bijelo Polje | 301 |
| Kotor | 276 |
| Danilovgrad | 264 |
| Herceg Novi | 247 |
| Ulcinj | 204 |
| Cetinje | 193 |
| Rožaje | 164 |
| Tivat | 141 |
| Tuzi | 119 |
| Kolašin | 60 |
| Andrijevica | 58 |
| Žabljak | 51 |
| Mojkovac | 35 |
| Petnjica | 23 |
| Šavnik | 22 |
| Plužine | 17 |
| Plav | 16 |
| Gusinje | 6 |
| Crna Gora | 7611 |



