
Od posljedica koronavirusa su preminule još tri osobe iz Podgorice i jedna iz Bijelog Polja (1), od kojih je najmlađa imala 51, a najstarija 70 godina. Registrovana su 422 nova slučaja, a oporavaila su se 443 pacijenta. Trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori je 5038.
“Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (srijeda, 20.10.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate 2852 uzorka na novi koronavirus. Ukupno je dijagnostikovano 422 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2”, saopšteno je iz IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 172 |
| Nikšić | 49 |
| Budva | 26 |
| Pljevlja | 24 |
| Bijelo Polje | 22 |
| Danilovgrad | 21 |
| Bar | 18 |
| Tivat | 15 |
| Herceg Novi | 13 |
| Mojkovac | 11 |
| Berane | 9 |
| Kotor | 9 |
| Cetinje | 7 |
| Tuzi | 5 |
| Ulcinj | 5 |
| Andrijevica | 4 |
| Plužine | 3 |
| Rožaje | 3 |
| Kolašin | 2 |
| Žabljak | 2 |
| Petnjica | 1 |
| Šavnik | 1 |
| Ukupno | 422 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 20.10.2021. godine je iznosio 14,79 odsto.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2054.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom u Crnoj Gori je 139488.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 1957 |
| Nikšić | 730 |
| Pljevlja | 353 |
| Bar | 267 |
| Bijelo Polje | 220 |
| Herceg Novi | 214 |
| Berane | 206 |
| Budva | 185 |
| Danilovgrad | 155 |
| Tivat | 150 |
| Kotor | 121 |
| Cetinje | 95 |
| Mojkovac | 83 |
| Kolašin | 69 |
| Tuzi | 55 |
| Ulcinj | 54 |
| Plužine | 47 |
| Andrijevica | 23 |
| Rožaje | 21 |
| Plav | 11 |
| Šavnik | 11 |
| Žabljak | 8 |
| Petnjica | 3 |
| Gusinje | 0 |
| Crna Gora | 5038 |


