Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (srijeda, 25.08.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 4 653 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno su dijagnostikovana 764 novopozitivna slučaja infekcije SARS-CoV-2 i to 709 među građanima Crne Gore i 55 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
Podgorica | 196 | 196 | |
Bar | 90 | 14 | 104 |
Ulcinj | 60 | 16 | 76 |
Budva | 48 | 11 | 59 |
Nikšić | 40 | 4 | 44 |
Bijelo Polje | 43 | 43 | |
Rožaje | 30 | 2 | 32 |
Kotor | 31 | 31 | |
Herceg Novi | 27 | 3 | 30 |
Berane | 27 | 27 | |
Tivat | 26 | 26 | |
Tuzi | 18 | 18 | |
Danilovgrad | 16 | 16 | |
Pljevlja | 16 | 16 | |
Cetinje | 15 | 15 | |
Plav | 8 | 1 | 9 |
Petnjica | 6 | 3 | 9 |
Andrijevica | 6 | 6 | |
Mojkovac | 3 | 3 | |
Plužine | 2 | 2 | |
Gusinje | 0 | 1 | 1 |
Žabljak | 1 | 1 | |
Ukupno | 709 | 55 | 764 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 25.08.2021. godine je iznosio 16,42%.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG je prijavljeno devet smrtnih ishoda povezanih sa SARS-CoV-2 infekcijom, iz sljedećih opština: Bar (2), Podgorica (2), Kotor (1), Ulcinj (1), Rožaje (1), Budva (1), Pljevlja (1). Među preminulima najmlađi je imao 50 a najstariji 86 godina starosti.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 380 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 7 468.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 112 500.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
Podgorica | 1724 |
Ulcinj | 939 |
Bar | 814 |
Budva | 758 |
Nikšić | 467 |
Bijelo Polje | 408 |
Rožaje | 352 |
Kotor | 335 |
Herceg Novi | 333 |
Tivat | 272 |
Berane | 261 |
Cetinje | 138 |
Pljevlja | 123 |
Danilovgrad | 112 |
Tuzi | 106 |
Plav | 102 |
Petnjica | 75 |
Mojkovac | 30 |
Plužine | 29 |
Andrijevica | 27 |
Gusinje | 23 |
Kolašin | 17 |
Šavnik | 12 |
Žabljak | 11 |
Crna Gora | 7468 |
- 0SHARE