
Ukupno je dijagnostikovano 165 novopozitivnih slučajeva infekcije i to: 130 među građanima Crne Gore i 35 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
Nije bilo smrtnih slučajeva u posljednja 24 sata, saopšteno je iz IJZ.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
| Budva | 22 | 16 | 38 |
| Podgorica | 30 | 3 | 33 |
| Bar | 13 | 1 | 14 |
| Tivat | 8 | 6 | 14 |
| Kotor | 13 | 13 | |
| Nikšić | 10 | 2 | 12 |
| Herceg Novi | 7 | 4 | 11 |
| Ulcinj | 8 | 8 | |
| Bijelo Polje | 6 | 6 | |
| Rožaje | 2 | 3 | 5 |
| Cetinje | 4 | 4 | |
| Danilovgrad | 2 | 2 | |
| Tuzi | 2 | 2 | |
| Pljevlja | 1 | 1 | |
| Kolašin | 1 | 1 | |
| Šavnik | 1 | 1 | |
| Ukupno | 130 | 35 | 165 |
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1630.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 40 pacijenata.
“Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 1.451. Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 102.092”, navode u saopštenju.
Trenutno aktivni slučajevi:
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Budva | 341 |
| Podgorica | 319 |
| Kotor | 141 |
| Bar | 131 |
| Nikšić | 115 |
| Herceg Novi | 112 |
| Tivat | 79 |
| Cetinje | 75 |
| Ulcinj | 35 |
| Berane | 21 |
| Bijelo Polje | 17 |
| Danilovgrad | 14 |
| Tuzi | 11 |
| Rožaje | 9 |
| Andrijevica | 8 |
| Pljevlja | 8 |
| Kolašin | 3 |
| Plav | 3 |
| Šavnik | 3 |
| Žabljak | 3 |
| Gusinje | 1 |
| Mojkovac | 1 |
| Petnjica | 1 |
| Plužine | 0 |
| Crna Gora | 1451 |



