
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od poslednjeg presjeka završile PCR analizu 840 uzorka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 426 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2.
Od jučerašnjeg presjeka Institutu su prijavljena četiri smrtna ishoda povezana sa Kovidom-19 i to kod pacijenata iz Podgorice (2), Herceg Novog i Kotora od kojih je najstariji imao 81, a najmlađi 61 godinu.
Novoinficirani su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 249 |
| Bijelo Polje | 50 |
| Nikšić | 39 |
| Berane | 27 |
| Mojkovac | 13 |
| Andrijevica | 9 |
| Budva | 7 |
| Rožaje | 6 |
| Kolašin | 6 |
| Ulcinj | 5 |
| Cetinje | 5 |
| Kotor | 3 |
| Bar | 3 |
| Pljevlja | 2 |
| Petnjica | 1 |
| Danilovgrad | 1 |
U poslkednja 24 sata prijavljen je oporavak kod 349 pacijenta.
“Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva Covid-19 u Crnoj Gori iznosi 6.575”, navode iz Instituta.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 22.805.
Ukupan broj preminulih povezanih sa Kovid-19 infekcijom od početka juna iznosi 328. a od početka godine 337.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 3077 | 5513 | 52 |
| Nikšić | 606 | 2860 | 38 |
| Bijelo Polje | 502 | 798 | 45 |
| Bar | 356 | 507 | 24 |
| Berane | 329 | 1123 | 29 |
| Cetinje | 299 | 371 | 9 |
| Budva | 247 | 567 | 5 |
| Ulcinj | 195 | 443 | 19 |
| Pljevlja | 182 | 659 | 22 |
| Kotor | 176 | 452 | 10 |
| Mojkovac | 104 | 56 | 3 |
| Rožaje | 82 | 922 | 23 |
| Kolašin | 73 | 80 | 3 |
| Herceg Novi | 72 | 205 | 9 |
| Danilovgrad | 71 | 254 | 2 |
| Tivat | 63 | 159 | 8 |
| Andrijevica | 38 | 177 | 3 |
| Plav | 38 | 115 | 10 |
| Žabljak | 24 | 115 | 5 |
| Tuzi | 19 | 115 | 4 |
| Petnjica | 11 | 30 | 1 |
| Gusinje | 4 | 33 | 4 |
| Šavnik | 4 | 3 | 0 |
| Plužine | 3 | 21 | 0 |
| UKUPNO | 6575 | 15578 | 328 |




