
Još pet osoba preminulo je od posljedica koronavirusa u Crnoj Gori. Za posljednja 24 sata dijagnostikovano je 532 novopozitivnih slučajeva – 478 među građanima i 54 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG).
Četvoro preminulih bili su državljani Crne Gore – Bar (2), Kotor (1) i Budva (1), dok je jedan smrtni ishod stranog državljanina (Bosna i Hercegovina). Najmlađi preminuli bio star 65, a najstariji 92 godina.
Novozaraženi su registrovani u sljedećim opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
| Podgorica | 117 | 117 | |
| Ulcinj | 52 | 29 | 81 |
| Bar | 54 | 4 | 58 |
| Bijelo Polje | 33 | 3 | 36 |
| Budva | 25 | 8 | 33 |
| Nikšić | 32 | 32 | |
| Rožaje | 29 | 29 | |
| Kotor | 27 | 27 | |
| Tivat | 27 | 27 | |
| Herceg Novi | 19 | 4 | 23 |
| Berane | 12 | 12 | |
| Pljevlja | 8 | 2 | 10 |
| Cetinje | 9 | 9 | |
| Tuzi | 9 | 9 | |
| Petnjica | 7 | 1 | 8 |
| Plav | 6 | 1 | 7 |
| Danilovgrad | 4 | 4 | |
| Plužine | 3 | 3 | |
| Kolašin | 2 | 2 | |
| Gusinje | 1 | 1 | 2 |
| Mojkovac | 1 | 1 | |
| Andrijevica | 1 | 1 | |
| Žabljak | 0 | 1 | 1 |
| Šavnik | 0 | 0 | |
| Ukupno | 478 | 54 | 532 |



