
U posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminule su četiri osobe, a registrovano je 1.945 novih slučajeva zaraze.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore |
| Podgorica | 571 |
| Nikšić | 282 |
| Bar | 180 |
| Bijelo Polje | 146 |
| Budva | 109 |
| Herceg Novi | 87 |
| Pljevlja | 87 |
| Kotor | 74 |
| Danilovgrad | 62 |
| Tivat | 57 |
| Cetinje | 52 |
| Ulcinj | 49 |
| Berane | 44 |
| Mojkovac | 35 |
| Žabljak | 26 |
| Rožaje | 25 |
| Kolašin | 23 |
| Tuzi | 11 |
| Andrijevica | 8 |
| Plužine | 8 |
| Plav | 6 |
| Petnjica | 2 |
| Šavnik | 1 |
| UKUPNO | 1945 |
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 11.01.2022. godine je iznosio 37,1 %.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG su prijavljena četiri smrtna ishoda povezana sa SARS-CoV-2 infekcijom iz sljedećih opština: Podgorica (2), Žabljak (1) i Herceg Novi (1). Među preminulima najmlađi je imao 33 a najstariji 93 godine starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2.457.
Do 15 sati prijavljen je oporavak kod 2.824 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi16 530.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je196 640.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 6081 |
| Nikšić | 2211 |
| Bar | 1230 |
| Budva | 860 |
| Bijelo Polje | 845 |
| Herceg Novi | 839 |
| Kotor | 637 |
| Pljevlja | 576 |
| Tivat | 549 |
| Berane | 540 |
| Cetinje | 457 |
| Danilovgrad | 405 |
| Ulcinj | 290 |
| Mojkovac | 176 |
| Kolašin | 150 |
| Tuzi | 133 |
| Rožaje | 131 |
| Žabljak | 104 |
| Andrijevica | 99 |
| Plužine | 63 |
| Petnjica | 56 |
| Plav | 48 |
| Šavnik | 47 |
| Gusinje | 3 |
| Crna Gora | 16530 |



