
Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (utorak, 10.08.2021. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 4 188 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno je dijagnostikovano 349 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 i to 313 među građanima Crne Gore i 36 među turistima koji borave na teritoriji Crne Gore.
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 10.08.2021. godine je iznosio 8,33%.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG prijavljena su dva smrtna ishoda usljed obolijevanja od COVID-a 19 kod osoba starosti 67 i 71 godina, iz opština Bar i Kotor.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | Novopozitivni slučajevi među turistima | UKUPNO |
| Podgorica | 71 | 71 | |
| Ulcinj | 50 | 8 | 58 |
| Budva | 32 | 9 | 41 |
| Bar | 21 | 6 | 27 |
| Nikšić | 25 | 1 | 26 |
| Herceg Novi | 19 | 5 | 24 |
| Tivat | 20 | 2 | 22 |
| Berane | 14 | 2 | 16 |
| Bijelo Polje | 12 | 12 | |
| Kotor | 9 | 1 | 10 |
| Rožaje | 9 | 9 | |
| Danilovgrad | 8 | 8 | |
| Tuzi | 7 | 7 | |
| Cetinje | 6 | 6 | |
| Pljevlja | 2 | 2 | 4 |
| Plav | 3 | 3 | |
| Mojkovac | 1 | 1 | |
| Petnjica | 1 | 1 | |
| Kolašin | 1 | 1 | |
| Šavnik | 1 | 1 | |
| Žabljak | 1 | 1 | |
| Ukupno | 313 | 36 | 349 |


