
Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od poslednjeg presjeka završile PCR analizu 741 uzorka na novi koronavirus među kojima je ukupno registrovano 300 novopozitivnih slučajeva infekcije sa SARS-CoV-2. Od jučerašnjeg presjeka Institutu je prijavljeno pet smrtnih ishoda povezanih sa korona virusom i to kod pacijenata iz Podgorice (3), Bijelog Polja i Kolašina od kojih je najstariji imao 87, a najmlađi 73 godine.
Novoinficirani su iz sljedećih opština:
| opština | oboljeli |
| Podgorica | 120 |
| Nikšić | 88 |
| Bijelo Polje | 15 |
| Cetinje | 15 |
| Kotor | 15 |
| Berane | 15 |
| Tivat | 11 |
| Rožaje | 9 |
| Pljevlja | 5 |
| Andrijevica | 3 |
| Bar | 2 |
| Mojkovac | 1 |
| Kolašin | 1 |
U posljednja 24 sata prijavljen je oporavak 250 pacijenta.
“Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih u protekla 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva Kovid-19 u Crnoj Gori iznosi 6.502”, navode iz IJZ.
Od početka godine ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom je 22.379.
Ukupan broj preminulih povezanih sa Kovid-19 infekcijom od početka juna iznosi 324, a od početka godine 333.
Aktivni slučajevi, oporavljeni i preminuli od početka juna po opštinama su prikazani u tabeli raspoređeni prema broju aktivnih slučajeva:
| opština | trenutno inficirani | Oporavljeni | umrli |
| Podgorica | 2988 | 5362 | 50 |
| Nikšić | 607 | 2820 | 38 |
| Bijelo Polje | 460 | 790 | 45 |
| Bar | 355 | 505 | 24 |
| Berane | 318 | 1107 | 29 |
| Budva | 312 | 495 | 5 |
| Cetinje | 295 | 370 | 9 |
| Ulcinj | 230 | 403 | 19 |
| Kotor | 181 | 445 | 9 |
| Pljevlja | 180 | 659 | 22 |
| Mojkovac | 91 | 56 | 3 |
| Rožaje | 78 | 920 | 23 |
| Herceg Novi | 77 | 201 | 8 |
| Kolašin | 70 | 77 | 3 |
| Danilovgrad | 65 | 253 | 2 |
| Tivat | 63 | 159 | 8 |
| Plav | 38 | 115 | 10 |
| Andrijevica | 30 | 176 | 3 |
| Žabljak | 24 | 115 | 5 |
| Tuzi | 18 | 115 | 4 |
| Petnjica | 11 | 29 | 1 |
| Gusinje | 4 | 33 | 4 |
| Šavnik | 4 | 3 | 0 |
| Plužine | 3 | 21 | 0 |
| UKUPNO | 6502 | 15229 | 324 |




