
U Crnoj Gori od posljednjeg presjeka, od posljedica korona virusa preminula je jedna osoba dok je registrovano 67 novopozitivnih slučajeva, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).
U Crnoj Gori je od jučerašnjeg presjeka na osnovu 1.313 analiziranih uzoraka utvrđeno 67 novih slučajeva koronavirusa. Preminula je jedna osoba.
| Opština | Oboljeli |
| Podgorica | 21 |
| Rožaje | 12 |
| Bijelo Polje | 9 |
| Pljevlja | 7 |
| Nikšić | 3 |
| Ulcinj | 3 |
| Kotor | 2 |
| Bar | 2 |
| Petnjica | 2 |
| Budva | 1 |
| Berane | 1 |
| Tivat | 1 |
| Plav | 1 |
| Tuzi | 1 |
| Šavnik | 1 |
| Ukupno | 67 |
Tokom jučerašnjeg dana Institutu je prijavljen jedan smrtni slučaj i to iz Petnjice, pacijent 76 godina starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 1578.
Prijavljen je oporavak kod 98 pacijenata pa ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 999.
| Opština | Trenutno aktivni slučajevi |
| Podgorica | 310 |
| Rožaje | 107 |
| Bijelo Polje | 100 |
| Pljevlja | 95 |
| Nikšić | 86 |
| Berane | 50 |
| Bar | 39 |
| Ulcinj | 25 |
| Budva | 24 |
| Kotor | 24 |
| Tivat | 24 |
| Herceg Novi | 21 |
| Tuzi | 16 |
| Danilovgrad | 15 |
| Andrijevica | 12 |
| Mojkovac | 11 |
| Kolašin | 9 |
| Žabljak | 8 |
| Cetinje | 6 |
| Plav | 6 |
| Šavnik | 5 |
| Petnjica | 4 |
| Gusinje | 2 |
| Plužine | 0 |
| Crna Gora | 999 |




