
Laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore (IJZCG), druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (utorak 04.01.2022. godine) završile analizu i IJZCG dostavile rezultate za 7 795 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno je dijagnostikovano 2 805 novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2.
Distribucija novopozitivnih slučajeva infekcije SARS-CoV-2 po opštinama:
| Opština | Novopozitivni slučajevi među građanima Crne Gore | 
| Podgorica | 1176 | 
| Nikšić | 377 | 
| Bar | 274 | 
| Budva | 140 | 
| Kotor | 130 | 
| Herceg Novi | 105 | 
| Tivat | 92 | 
| Cetinje | 78 | 
| Bijelo Polje | 67 | 
| Danilovgrad | 65 | 
| Berane | 64 | 
| Pljevlja | 46 | 
| Mojkovac | 44 | 
| Ulcinj | 44 | 
| Tuzi | 31 | 
| Rožaje | 21 | 
| Kolašin | 14 | 
| Petnjica | 14 | 
| Žabljak | 7 | 
| Andrijevica | 5 | 
| Plužine | 5 | 
| Šavnik | 5 | 
| Plav | 1 | 
| UKUPNO | 2805 | 
Udio novopozitivnih slučajeva u ukupnom broju testiranih za 04.01.2022. godine je iznosio 35,98 %.
Tokom jučerašnjeg dana IJZCG prijavljen je jedan smrtni ishod povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom, iz opštine Pljevlja 60 godina starosti.
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 2 423.
Do 15 sati prijavljen je oporavak kod 558 pacijenata.
Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 16 869.
Od početka epidemijskih dešavanja (mart 2020. godine) ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim korona virusom u Crnoj Gori je 180 260.
Trenutno aktivni slučajevi po opštinama* prikazani su u narednoj tabeli, raspoređeni prema opadajućem redosljedu:
| opština | Trenutno aktivni slučajevi | 
| Podgorica | 8181 | 
| Nikšić | 1595 | 
| Bar | 981 | 
| Kotor | 949 | 
| Budva | 779 | 
| Cetinje | 729 | 
| Tivat | 631 | 
| Berane | 568 | 
| Herceg Novi | 530 | 
| Danilovgrad | 376 | 
| Bijelo Polje | 349 | 
| Pljevlja | 310 | 
| Kolašin | 201 | 
| Ulcinj | 156 | 
| Mojkovac | 155 | 
| Tuzi | 111 | 
| Andrijevica | 78 | 
| Rožaje | 63 | 
| Žabljak | 46 | 
| Petnjica | 34 | 
| Plužine | 18 | 
| Šavnik | 17 | 
| Plav | 11 | 
| Gusinje | 1 | 
| Crna Gora | 16869 | 




